表1:车牌颜色
值 | 名称 |
---|---|
1 | 蓝色 |
2 | 黄色 |
3 | 黑色 |
4 | 白色 |
9 | 其它 |
表2:部标逻辑通道号定义
通道号 | 通道类型 | 监控区域 |
---|---|---|
1 | 音视频/视频 | 驾驶员 |
2 | 音视频/视频 | 车辆正前方 |
3 | 音视频/视频 | 车前门 |
4 | 音视频/视频 | 车厢前部 |
5 | 音视频/视频 | 车厢后部 |
6 | 音视频/视频 | 车后门 |
7 | 音视频/视频 | 行李舱 |
8 | 音视频/视频 | 车辆左侧 |
9 | 音视频/视频 | 车辆右侧 |
10 | 音视频/视频 | 车辆正后方 |
11 | 音视频/视频 | 车厢中部 |
12 | 音视频/视频 | 车中门 |
13 | 音视频/视频 | 驾驶席车门 |
33 | 音频 | 驾驶员 |
36 | 音频 | 车厢前部 |
37 | 音频 | 车厢后部 |
表3:音视频编码定义
这里只定义一些常用的,更多类型定义查看JT1078-2016表12定义
编号 | 类型 | 名称 |
---|---|---|
5 | 音频 | G729 |
6 | 音频 | G711A |
7 | 音频 | G711U |
8 | 音频 | G726 |
26 | 音频 | ADPCMA |
98 | 视频 | H264 |
99 | 视频 | H265 |