定位数据定义
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
devNo | string | 设备号 |
devVersion | string | 设备版本号 |
time | integer | 定位时间,UTC时间戳 |
longitude | integer | 经度,精确到10的6次方 |
latitude | integer | 纬度,精确到10的6次方 |
speed | integer | 速度,1/10KM/H |
direction | integer | 方向,0-360 |
netSignal | integer | 网络信号,0-4:差;4-10:弱;11-17:一般,17-21:良;>22:优 |
satelliteNum | integer | 卫星定位数量 |
deviceMileage | integer | 设备总里程,米 |
dataFlow | integer | 流量,1/100 M |
altitude | integer | 海拔 米 |
statusFlag | integer | JT2023-2019状态标志位,定义查看当前页(表1) |
alarmFlag | integer | JT2023-2019报警标志,定义查看当前页(表2) |
videoAlarmFlag | integer | JT1078视频报警标志位 0:丢失;1:遮挡;2:存储单元; |
videoLost | integer | 视频丢失,bit0-31位,表示1-32个逻辑通道 |
videoMask | integer | 视频屏蔽,bit0-31位,表示1-32个逻辑通道 |
storageStatus | integer | bit0-bit11,表示1-12个主存贮器,bit12-bit15为1-4个灾备存贮装置,对应位为1表示故障,0表示正常 |
vehicleExternStatus | integer | 车辆信号状态位,定义查看当前页(表3) |
oilValue | integer | 油量 1/10L |
dataValidFlag | integer | 数据有效位,定义查看当前页(表4) |
adasInfo | object | 高级辅助驾驶,定义查看当前页(表5) |
tpmsInfo | object | 驾驶行为,定义查看当前页(表6) |
dsmInfo | object | 胎压监测,定义查看当前页(表7) |
bsd | object | 盲区监测,定义查看当前页(表8) |
vehicleGuid | integer | 车辆ID |
platformMileage | integer | 平台总里程 米 |
protocolType | integer | 协议类型,用于区分各种地标,目前暂时没用 |
vehicleNo | string | 车牌号 |
receiveTime | integer | 接收时间,UTC时间戳 |
adminGuid | integer | 管理员ID |
appStatusFlag | integer | 应用的状态数据,定义查看当前页(表9) |
stopDriveStartTime | integer | 停车开始时间,UTC时间戳 |
curDayMileage | integer | 当天里程 米 |
driveTimeLen | integer | 当天行车时长 秒 |
表1:JT2013-2019状态标志位
位 | 说明 |
---|---|
0 | 0:ACC 关,1:ACC 开 |
1 | 0:未定位;1:定位 |
2 | 0:北纬;1:南纬 |
3 | 0:东经;1:西经 |
4 | 0:运营状态;1:停运状态 |
5 | 0:经纬度未经保密插件加密:1:经纬度已经保密插件加密 |
6 | 1:紧急刹车系统采集的前撞预警(JT2019) |
7 | 1:车道偏移预警((JT2019)) |
8-9 | 00:空车;01:半载;10:保留;11:满载。 |
10 | 0:车辆油路正常;1:车辆油路断开 |
11 | 0:车辆电路正常:1.车辆电路断开 |
12 | 0:车门解锁;1:车门加锁 |
13 | 0:门1关;1:门1开(前门) |
14 | 0:门2关;1:门2 开(中门) |
15 | 0:门3 关;1:门3 开(后门) |
16 | 0:门4 关;1:门4 开(驾驶席门) |
17 | 0:门5 关;1:门5 开(自定义) |
18 | 0:未使用 GPS 卫星进行定位;1使用 GPS 卫星进行定位 |
19 | 0:未使用北斗卫星进行定位;1:使用北斗卫星进行定位 |
20 | 0:未使用 GLONASS 卫星进行定位;1:使用 GLONASS 卫星进行定位 |
21 | 0:未使用 Galileo 卫星进行定位;1:使用 Galileo 卫星进行定位 |
22 | 0:车辆处于停止状态;1:车辆处于行驶状态 |
23-31 | 保留 |
表2:JT2013-2019报警标志位
位 | 说明 | 处理 |
---|---|---|
0 | 1:紧急报警,触动报警开关后触发 | 收到应答后清零 |
1 | 1:超速报警 | 标志维持至报警条件解除 |
2 | 1:疲劳驾驶报警 | 标志维持至报警条件解除 |
3 | 1:危险驾驶行为报警 | 标志维持至报警条件解除(JT2019);收到应答后清零(JT2013) |
4 | 1:GNSS 模块发生故障报警 | 标志维持至报警条件解除 |
5 | 1:GNSS 天线未接或被剪断报警 | 标志维持至报警条件解除 |
6 | 1:GNSS 天线短路报警 | 标志维持至报警条件解除 |
7 | 1:终端主电源欠压报警 | 标志维持至报警条件解除 |
8 | 1:终端主电源掉电报警 | 标志维持至报警条件解除 |
9 | 1:终端 LCD 或显示器故障报警 | 标志维持至报警条件解除 |
10 | 1:TTS 模块故障报警 | 标志维持至报警条件解除 |
11 | 1:摄像头故障报警 | 标志维持至报警条件解除 |
12 | 1:道路运输证 IC 卡模块故障报警 | 标志维持至报警条件解除 |
13 | 1:超速预警 | 标志维持至报警条件解除 |
14 | 1:疲劳驾驶预警 | 标志维持至报警条件解除 |
15 | 1:违规行驶报警(JT2019) | 标志维持至报警条件解除 |
16 | 1:胎压预警(JT2019) | 标志维持至报警条件解除 |
17 | 1:右转盲区异常报警(JT2019) | 标志维持至报警条件解除 |
18 | 1:当天累计驾驶超时报警 | 标志维持至报警条件解除 |
19 | 1:超时停车报警 | 标志维持至报警条件解除 |
20 | 1;进出区域报警 | 收到应答后清零 |
21 | 1;进出路线报警 | 收到应答后清零 |
22 | 1:路段行驶时间不足/过长报警 | 收到应答后清零 |
23 | 1:路线偏离报警 | 标志维持至报警条件解除 |
24 | 1;车辆 VSS 故障 | 标志维持至报警条件解除 |
25 | 1:车辆油量异常报警 | 标志维持至报警条件解除 |
26 | 1:车辆被盗报警(通过车辆防盗器) | 标志维持至报警条件解除 |
27 | 1:车辆非法点火报警 | 收到应答后清零 |
28 | 1.车辆非法位移报警 | 收到应答后清零 |
29 | 1:碰撞侧翻报警 | 标志维持至报警条件解除 |
30 | 1:侧翻预警 | 标志维持至报警条件解除 |
31 | 1: 非法开门报警(终端未设置区域时,不判断非法开门)(JT2013) | 收到应答后清零 |
表3:JT2013-2019 车辆信号状态位
位 | 说明 |
---|---|
0 | 1:近光灯信号 |
1 | 1:远光灯信号 |
2 | 1:右转向灯信号 |
3 | 1:左转向灯信号 |
4 | 1:制动信号 |
5 | 1:倒档信号 |
6 | 1:雾灯信号 |
7 | 1:示廓灯 |
8 | 1:喇叭信号 |
9 | 1:空调状态 |
10 | 1:空挡信号 |
11 | 1:缓速器工作 |
12 | 1:ABS 工作 |
13 | 1:加热器工作 |
14 | 1:离合器状态 |
15-31 | 保留 |
表4:定位字段有效位
位 | 说明 |
---|---|
0 | 经纬度 |
1 | 速度 |
2 | 方向 |
3 | 网络信号 |
4 | 卫星颗数 |
5 | 设备里程 |
6 | 平台里程 |
7 | 流量 |
8 | 海拔 |
9 | 状态位 |
10 | 油量 |
11 | 高级辅助驾驶 |
12 | 驾驶行为 |
13 | 胎压监测 |
14 | 盲区监测 |
15 | 里程收费定义 |
16-31 | 保留 |
表5:高级辅助驾驶
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
alarmID | integer | 报警ID |
alarmType | integer | 报警类型1:向前,2:车道偏离,3:过近,4.行人,5.变道,... |
alarmLevel | integer | 报警级别,1.一级,2.二级 |
alarmInfoFlag | string | 报警标识,终端ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量 |
表6:驾驶行为
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
alarmID | integer | 报警ID |
alarmType | integer | 报警类型1:疲劳,2.接打电话,3.抽烟,4.分神... |
alarmLevel | integer | 报警级别,1.一级,2.二级 |
tiredValue | integer | 疲劳程度 1-10 |
alarmInfoFlag | string | 报警标识,终端ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量 |
表7:胎压监测
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
alarmID | integer | 报警ID |
eventList | repeated | 胎压事件列表 |
alarmInfoFlag | string | 报警标识,终端ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量 |
胎压事件列表
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
position | integer | 报警轮胎位置编号,从左前轮开始以Z字形从00依次编号 |
eventType | integer | 事件类型,16位标志位 |
tirePressure | integer | 胎压值, kpa |
tireTemperature | integer | 胎温 .℃ |
batteryQuantity | integer | 电池电量 % |
表8:盲区监测
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
alarmID | integer | 报警ID |
alarmType | integer | 报警类型1:后方,2.左侧后方,3.右测后方 |
alarmInfoFlag | string | 报警标识,终端ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量 |
表9:应用状态标志位
位 | 说明 |
---|---|
0 | 1:定位补传数据 |