事件报警定义
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
vehicleGuid | integer | 车辆ID |
devNo | string | 终端号 |
vehicleNo | string | 车牌号 |
devVersion | string | 终端版本号 |
time | integer | 报警时间 |
alarmType | integer | 报警类型,定义查看当前页表1 |
alarmSource | integer | 报警来源,0:设备;1:平台 |
longitude | integer | 经度,精确到10的6次方 |
latitude | integer | 纬度,精确到10的6次方 |
speed | integer | 速度,1/10KM/H |
alarmID | string | 报警ID |
driverGuid | integer | 司机ID |
adminGuid | integer | 管理员ID |
alarmInfo | string | 不同的报警类型,值不一样,具体查看每个类型定义中的说明 |
alarmLevel | integer | 报警级别 0:无;1:一级;2:二级 |
externInfo | array | 扩展信息,定义查看当前页表2 |
表1:报警类型
类型值 | 类型描述 | 报警信息(对应alarmInfo字段) |
---|---|---|
1 | 疲劳驾驶 | 疲劳值:1-10 |
2 | 打电话 | 无 |
3 | 抽烟 | 无 |
4 | 分神 | 无 |
5 | 驾驶员异常 | 无 |
6 | 自动抓拍 | 无 |
7 | 驾驶员变更事件 | 无 |
20 | 向前碰撞 | 无 |
21 | 车道偏离报警 | 无 |
22 | 车距过近报警 | 无 |
23 | 行人碰撞报警 | 无 |
24 | 频繁变道报警 | 无 |
25 | 道路标识超限报警 | 无 |
26 | 障碍物报警 | 无 |
27 | 道路标识识别事件 | 无 |
28 | 主动抓拍事件 | 无 |
35 | 后方 | 无 |
36 | 左后方 | 无 |
37 | 右后方 | 无 |
43 | 胎压报警 | 无 |
50 | 超速 | 无 |
51 | 超时 | 无 |
52 | GNSS模块异常 | 无 |
53 | 天线短路 | 无 |
54 | 天线未接 | 无 |
55 | 低电压异常 | 无 |
56 | 主电源掉电报警 | 无 |
57 | TTS故障 | 无 |
58 | IC卡故障 | 无 |
59 | VSS故障 | 无 |
60 | 油量异常 | 无 |
61 | 非法点火 | 无 |
62 | 非法位移 | 无 |
63 | 非法开门 | 无 |
64 | 危险预警 | 无 |
65 | 紧急报警 | 无 |
66 | 车辆被盗 | 无 |
67 | 高温报警 | 无 |
68 | 通信模块异常 | 无 |
70 | 视频丢失 | 丢失通道,按位,如:2对应二进制10:通道2丢失 |
71 | 存储介质故障 | 存储介质,按位,如:15对应二进制1111:存储介质1、2、3、4异常 |
72 | 视频遮挡 | 遮挡通道,按位,如:7对应二进制111:通道1、2、3遮挡 |
100 | 离线超时 | 无 |
表2:扩展信息
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
endTime | integer | 结束时间,UTC时间戳 |
endLongitude | integer | 结束经度,精确到10的6次方 |
endLatitude | integer | 结束纬度,精确到10的6次方 |
endSpeed | integer | 结束速度,1/10KM/H |
handleTime | integer | 处理时间,UTC时间戳 |
handleStatus | array | 处理状态 0:处理中,1:处理完成,2:不做处理,3:以后处理 |
handleUserName | string | 处理用户 |
handleNote | string | 处理备注 |